閲覧数ランキング
最新の移籍
選手/ポジション | クラブ | 移籍金 | |
---|---|---|---|
Francisco Meza センターバック | フリー移籍 | ||
A. Román 右サイドバック | フリー移籍 | ||
Benoît Costil ゴールキーパー | フリー移籍 | ||
F. Bernardeschi 右ウィンガー | フリー移籍 | ||
Komnen Andric センターフォワード | 1.00 m € | ||
全ての移籍 |
夏の主要移籍
選手/ポジション | クラブ | 移籍金 | |
---|---|---|---|
Erling Haaland センターフォワード | 60.00 m € | ||
A. Tchouameni 守備的ミッドフィールダー | 80.00 m € | ||
Darwin Núñez センターフォワード | 75.00 m € | ||
Raheem Sterling 左ウィンガー | 56.20 m € | ||
Romelu Lukaku センターフォワード | ローン移籍料8.00 m € | ||
全ての夏の移籍 |
第 22 節の試合
第 27 節の試合
第 17 節の試合